
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV39983** - 贈點10,000 點 | No.2 LV58217** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV70787** -贈點7,000 點 | No.5 LV71027** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV28380** -贈點4,000 點 |
No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV71323** -贈點2,000 點 | No.10 LV29162** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-03 | 12:11 | 12:11 | 0 分鐘 |
2 | 07:17 | 10:53 | 216 分鐘 | |
3 | 04:49 | 07:10 | 141 分鐘 | |
4 | 04:28 | 04:47 | 19 分鐘 | |
5 | 03:26 | 04:22 | 57 分鐘 | |
6 | 01:56 | 03:23 | 87 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:48 | 109 分鐘 | |
8 | 2023-10-02 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
9 | 23:15 | 23:30 | 15 分鐘 | |
10 | 07:23 | 09:38 | 135 分鐘 | |
11 | 03:21 | 07:21 | 240 分鐘 | |
12 | 02:06 | 03:15 | 69 分鐘 | |
13 | 00:31 | 02:04 | 93 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
15 | 2023-10-01 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
16 | 12:12 | 12:47 | 35 分鐘 | |
17 | 12:07 | 12:11 | 4 分鐘 | |
18 | 00:00 | 08:29 | 509 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a56.y9310.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
